WIDOS/Видос: сварочное оборудование для полиэтиленовых труб; технология сварки пластмасс WIDOS/Видос: сварочное оборудование для полиэтиленовых труб; технология сварки пластмасс WIDOS/Видос: сварочное оборудование для полиэтиленовых труб; технология сварки пластмасс
О компании WIDOS и МЕТАПЛАСТ
сварочное оборудование, сварка пластмасс
сварочное оборудование, сварка пластмасс
полиэтиленовые трубы
Цены на оборудование для сварки полиэтиленовых труб
Новости компании
Выставки
Сервисный центр: гарантийное и постгарантийное обслуживание
Контактная информация

 

Основные характеристики WIDOS 4400-WIDOS 6100

WIDOS 4400 WIDOS 4600 WIDOS 4900 WIDOS 5100 WIDOS 5500 WIDOS 6100
Минимальный диаметр труб, мм 50 75 90 200 200 315
Максимальный диаметр труб, мм 160 250 315 450 500 630
SDR 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Напряжение питания, В* 220 220 220 380 380 380
Потребляемая мощность, кВт 2.8 3.25 3.75 5.35 5.4 8.9
Масса, кг
Базовая машина с зажимами 25.0 42.0 60.0 109.0 120.0 226.0
Гидроагрегат 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
Торцеватель 7.5 14.0 24.5 37.0 57.0 103.0
Нагревательный элемент 3.5 6.0 12.6 20.0 23.0 36.0
Установочный ящик для торцевателя и нагревателя 4.0 8.0 10.5 25.0 30.0 62.0
Транспортировочный ящик 44.0 45.0 56.0 130.0 130.0 226.0
Уменьшающие вставки(1 компл. = 8 шт.)
OD 50 0.2 - - - - -
OD 63 0.2 - - - - -
OD 75 0.2 0.8 - - - -
OD 90 0.2 0.8 1.2 - - -
OD 110 0.2 0.8 0.8 - - -
OD 125 0.1 0.8 1.1 - - -
OD 140 0.1 0.7 1.1 - - -
OD 160 - 0.7 0.8 - - -
OD 180 - 0.6 1.0 - - -
OD 200 - 0.5 0.9 0.9 0.9 -
OD 225 - 0.3 0.9 0.9 0.9 -
OD 250 - - 0.8 0.8 0.8 -
OD 280 - - 0.6 0.6 0.6 -
OD 315 - - - 1.8 1.8 6.5
OD 355 - - - 2.0 2.0 6.3
OD 400 - - - 1.7 1.7 5.5
OD 450 - - - - 1.6 5.1
OD 500 - - - - - 4.5
OD 560 - - - - - 3.4

* Напряжение питания может быть изменено по требованию заказчика

Заказать оборудование